Géographie des prénoms
Les prénoms, département par département
Pour chacun des 101 départements français : les prénoms qui le distinguent vraiment du reste du pays, et ceux qu'on y porte le plus. Le nombre indiqué est celui des personnes encore en vie qui y sont nées.
L'INSEE ne publie les prénoms que par département de naissance. Ces classements décrivent donc les lieux de NAISSANCE des personnes encore en vie, et non leur lieu de résidence actuel : ils dessinent les foyers d'origine d'un prénom, pas une carte de la population d'aujourd'hui. Les effectifs INSEE départementaux étant arrondis au multiple de 5, un prénom n'est classé qu'au-dessus de 60 porteurs vivants nés dans le département.
- Ain 01 · 271 397
- Aisne 02 · 540 842
- Allier 03 · 312 275
- Alpes-Maritimes 06 · 645 459
- Alpes-de-Haute-Provence 04 · 66 848
- Ardennes 08 · 278 909
- Ardèche 07 · 196 000
- Ariège 09 · 83 648
- Aube 10 · 253 515
- Aude 11 · 216 738
- Aveyron 12 · 216 197
- Bas-Rhin 67 · 912 999
- Bouches-du-Rhône 13 · 1 543 784
- Calvados 14 · 636 733
- Cantal 15 · 140 378
- Charente 16 · 288 926
- Charente-Maritime 17 · 447 485
- Cher 18 · 218 468
- Corrèze 19 · 186 896
- Corse-du-Sud 2A · 65 819
- Creuse 23 · 74 299
- Côte-d'Or 21 · 453 020
- Côtes-d'Armor 22 · 480 076
- Deux-Sèvres 79 · 304 053
- Dordogne 24 · 263 408
- Doubs 25 · 504 641
- Drôme 26 · 349 169
- Essonne 91 · 708 847
- Eure 27 · 372 191
- Eure-et-Loir 28 · 326 520
- Finistère 29 · 794 600
- Gard 30 · 430 631
- Gers 32 · 99 021
- Gironde 33 · 1 123 002
- Guadeloupe 971 · 371 201
- Guyane 973 · 115 862
- Haut-Rhin 68 · 606 911
- Haute-Corse 2B · 84 073
- Haute-Garonne 31 · 850 313
- Haute-Loire 43 · 131 723
- Haute-Marne 52 · 186 866
- Haute-Savoie 74 · 543 685
- Haute-Saône 70 · 154 834
- Haute-Vienne 87 · 286 263
- Hautes-Alpes 05 · 81 909
- Hautes-Pyrénées 65 · 170 260
- Hauts-de-Seine 92 · 1 622 508
- Hérault 34 · 693 472
- Ille-et-Vilaine 35 · 853 558
- Indre 36 · 189 343
- Indre-et-Loire 37 · 468 515
- Isère 38 · 836 446
- Jura 39 · 201 493
- La Réunion 974 · 846 810
- Landes 40 · 196 560
- Loir-et-Cher 41 · 240 640
- Loire 42 · 747 975
- Loire-Atlantique 44 · 1 120 311
- Loiret 45 · 490 391
- Lot 46 · 99 003
- Lot-et-Garonne 47 · 248 935
- Lozère 48 · 44 732
- Maine-et-Loire 49 · 772 435
- Manche 50 · 483 627
- Marne 51 · 567 644
- Martinique 972 · 384 679
- Mayenne 53 · 264 248
- Mayotte 976 · 32 129
- Meurthe-et-Moselle 54 · 730 159
- Meuse 55 · 169 198
- Morbihan 56 · 593 272
- Moselle 57 · 985 493
- Nièvre 58 · 190 408
- Nord 59 · 2 988 145
- Oise 60 · 597 962
- Orne 61 · 280 686
- Paris 75 · 2 976 068
- Pas-de-Calais 62 · 1 552 461
- Puy-de-Dôme 63 · 496 743
- Pyrénées-Atlantiques 64 · 494 116
- Pyrénées-Orientales 66 · 255 948
- Rhône 69 · 1 664 620
- Sarthe 72 · 514 678
- Savoie 73 · 300 790
- Saône-et-Loire 71 · 478 437
- Seine-Maritime 76 · 1 335 592
- Seine-Saint-Denis 93 · 1 218 300
- Seine-et-Marne 77 · 749 689
- Somme 80 · 568 450
- Tarn 81 · 272 763
- Tarn-et-Garonne 82 · 145 695
- Territoire de Belfort 90 · 136 465
- Val-d'Oise 95 · 865 393
- Val-de-Marne 94 · 1 055 036
- Var 83 · 557 834
- Vaucluse 84 · 458 327
- Vendée 85 · 433 135
- Vienne 86 · 340 951
- Vosges 88 · 385 138
- Yonne 89 · 245 356
- Yvelines 78 · 1 015 118